자료실

제조가능규격 및 단위중량표

  1. Home
  2. 자료실
  3. 제조가능규격 및 단위중량표
스텐레스 원판 단위 중량표 (STS 304)
(1x 2)
1000 x 2000
(4 x 8)
1219 x 2438
(5 x 10)
1524 x 3048
0.3 4.76 7.07 11.05
0.4 6.35 9.43 14.73
0.5 7.93 11.78 18.42
0.6 9.52 14.14 22.10
0.7 11.10 19.47 25.78
0.8 12.69 18.85 29.47
0.9 14.28 22.21 33.15
1.0 15.86 23.56 36.84
1.2 19.03 28.27 44.21
1.5 23.79 35.34 55.26
1.8 28.55 42.41 66.31
2.0 31.72 47.12 73.68
2.5 39.65 58.90 92.10
3.0 47.58 70.88 110.52
3.5 55.41 82.46 128.94

4.0

63.44 94.24 147.36
4.5 71.37 106.02 165.78
5.0 79.30 117.80 184.2
6.0 95.12 141.36 221.04
7.0 111.02 164.92 257.88
8.0 126.88 188.48 294.72
9.0 142.74 212.04 331.56
10.0 158.60 235.60 368.40
11.0 174.46 259.16 405.24
12.0 190.32 282.72 442.08
13.0 206.18 306.28 478.92

14.0

222.04 329.84 515.76
15.0 237.9 353.40 552.60
16.0 253.76 376.96 589.44
18.0 285.48 424.08 663.12
19.0 301.34 447.64 699.89
20.0 317.2

471.20

736.80
22.0 348.92 518.32 810.48
25.0 396.5 589.00 921.00